Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
    Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1 jednostka | Cena : | negocjowalne | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie | 
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE261 | 
| 
                                     Szczegóły informacji  | 
                            |||
| Typ falownika: | Czysta sinusoida | Źródło energii: | pozostałe | 
|---|---|---|---|
| Rodzaj sterownika: | MPPT | OEM/ODM: | Zaakceptuj | 
| Wodoszczelny: | IP65 | Rodzaj wtyczki: | niestandardowe | 
| BMS: | Wbudowana ochrona BMS | Właściwości odporności: | Odporny na ścieranie, kwasoodporny, odporny na korozję, pyłoszczelny, odporny na kurz | 
| Podkreślić: | 24V 150Ah LiFePO4 Lithium Battery,Plug Type LiFePO4 Lithium Battery,51.2V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery | 
                                                                    ||
opis produktu
OEM ODM Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa LiFePO4 OEM ODM Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa LiFePO4 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah Bateria dostosowana
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość