Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1 JEDNOSTKA | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE261 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ falownika: | Czysta fala sinusoidalna | Źródło zasilania: | Inny |
|---|---|---|---|
| Typ kontrolera: | Mppt | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Wodoodporny: | IP65 | Typ wtyczki: | dostosowane |
| BMS: | Wbudowana ochrona BMS | Właściwości oporowe: | Odporne na ścieranie, odporne na kwas, odporne na korozję, odporne na kurz, odporne na kurz |
| Podkreślić: | Bateria inwertera z czystą falą sinusoidalną,bateria litowa LiFePO4 48 V 150 Ah |
||
opis produktu
ODM OEM Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy LiFePO4 Inwerter czysto sinusoidalny Zestawy akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych LiFePO4 48V 100Ah 150Ah 200Ah Dostosowane
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość