Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1 JEDNOSTKA | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 jednostek NA MIESIĄC |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Numer modelu: | CLFLE138 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Współczynnik ładowania: | 0,2C | Szybkość rozładowania: | 2C |
|---|---|---|---|
| Materiał anodowy: | LFP | OEM/ODM: | Accepatable |
| Waga: | 3,5 kg | Rozmiar: | 175*125*115mm |
| Podkreślić: | Bateria litowa do elektrowni 300Wh,bateria litowa do elektrowni ROHS |
||
opis produktu
OEM ODM LiFePO4 bateria litowa Przenośna stacja zasilania Bateria litowa 300Wh pakiety baterii litowych
Jeśli nie widzisz żadnych produktów odpowiadających Twoim wymaganiom, skontaktuj się z nami. Być może jeszcze nie mamy ich na naszej stronie internetowej.
Chalong fly zapewnia ODM i OEM gwarancję jakości naszych produktów i usług. Dystrybuujemy pakiety baterii i ogniwa baterii wielu renomowanych marek. Produkujemy różnorodne niestandardowe pakiety baterii i zasilacze wykonane zgodnie ze specyfikacjami klienta.
![]()
![]()
| Pojemność baterii | 300Wh | ||||||
| Prąd samorozładowania | ≤100uA | ||||||
|
Adapter Ładowanie |
120Wmax(17V-25V), sprawność 98% | ||||||
|
Fotowoltaiczny MPPT Ładowanie |
100Wmax(17V-25V), sprawność 98% | ||||||
| TYPE-C PD | 5-20V, 45W | ||||||
| USB QC 3.0 | 5-12V 18W QC3.0 | ||||||
| AC | 110V lub 220V | ||||||
| Zapalniczka samochodowa | 12V, 10A | ||||||
| LED | 10-20W | ||||||
| Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem | 12V±0.3 | ||||||
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem | 16.8V | ||||||
| Zabezpieczenie przed temperaturą rozładowania | 65°C | ||||||
| Temperatura ładowaniaZabezpieczenie | 45°C | ||||||
| Zabezpieczenie nadprądowe | 60A(<1S) | ||||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | 200A(<1mS) | ||||||
| Waga | 3.5KG | ||||||
| Rozmiar | 175*125*115mm | ||||||
| Kolor | Srebrny, Czarny, Szary | ||||||
| Inna pojemność | 500Wh | ||||||
Wpisz swoją wiadomość