Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 2 jednostki | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE136 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność: | 460 Wh / 16,8 V 32 Ah | Wymiary: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | CE, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Do przyjęcia, serdecznie witamy |
| Typ baterii: | Trójskładnikowy bateria litowa | Waga: | Około: 4,2 kg |
| Cykle: | ≥1000 razy | Temperatura rozładowywania: | -4-140°F (-20-60°C) |
| Podkreślić: | Przenośna bateria litowa ODM,przenośna bateria litowa 500 W,bateria litowa 16 |
||
opis produktu
OEM ODM Bateria litowa LiFePO4 Potrójna Przenośna Bateria Litowa 32Ah 16.8V 500W Z pakietami baterii litowych
Jeśli nie widzisz żadnych produktów odpowiadających Twoim wymaganiom, skontaktuj się z nami. Być może jeszcze nie mamy ich na naszej stronie internetowej.
Chalong fly zapewnia ODM i OEM gwarancję jakości naszych produktów i usług. Dystrybuujemy pakiety baterii i ogniwa baterii wielu renomowanych marek. Produkujemy różnorodne niestandardowe pakiety baterii i zasilacze wykonane zgodnie ze specyfikacjami klienta.
![]()
![]()
Parametry
| Nr | CLFLE136 | ||||||
| Waga netto | 4,2 kg | ||||||
| Wymiary | 258x150x197mm | ||||||
| Pojemność | 460Wh / 16.8V 32Ah | ||||||
| Certyfikacja | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Wyjście AC | 500W (szczyt 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| Wyjście USB 5V | 5V DC, 2.4A, 12W max, na port | ||||||
| Szybkie ładowanie QC 3.0 | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W | ||||||
| Wyjście Type-C | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W max | ||||||
| Wyjście DC 12V (x2) | 84W, 12V DC, 10A max (bez zabezpieczenia przed zwarciem) | ||||||
| Wyjście zasilania samochodowego (x1) | 94.5W, 13.2V DC, 7A max | ||||||
| Napięcie wejściowe ładowania AC | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| Moc wejściowa ładowania AC |
TH02 Moc ładowania 84W max. 16.8V DC 5A max |
||||||
| Typ ogniwa | Potrójna bateria litowa | ||||||
| Pojemność ogniwa | 14.8V 32AH | ||||||
| Temperatura rozładowania | -4-140°F (-20-60°C) | ||||||
| Temperatura ładowania | 32-122°F (0-50°C) | ||||||
| Żywotność cyklu | ≥1000 razy | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość