Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 2 jednostki | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE161 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność nominalna: | 50ah | Nominalne napięcie: | 60 V. |
|---|---|---|---|
| Serializacja: | 14S | Rozmiar: | 300mm * 215mm * 210mm |
| Waga: | 16 kg | Prąd szczytowy: | 100±5A 2S |
| Stosowanie: | Pojazdy elektryczne | Bateria: | Bateria trójskładnikowa |
| Cykl: | 1500 razy (+25 ℃ 0,2C 100% DOD) | ||
| Podkreślić: | Przemysłowa bateria litowa 60V 50AH,przemysłowa bateria litowa 14S,elektryczna bateria litowa 60V 50AH |
||
opis produktu
OEM ODM LiFePO4 bateria litowa Metal Shell Bateria litowa przemysłowa 14S 60V 50AH EV
Jeśli nie widzisz żadnych produktów, które odpowiadają Twoim wymaganiom, skontaktuj się z nami.
Chalong fly zapewnia ODM i OEM gwarancje jakości naszych produktów i usług.Produkujemy różne baterie i zasilanie według wymagań klienta..
![]()
![]()
| Model | Wymagania dotyczące: | |
| Pojemność nominalna | 50Ah | |
| Nomienna napięcie | 60 V | |
| Serializacja | 14S | |
| Opór wewnętrzny | ≤ 100 mΩ | |
| napięcie ograniczające rozładowanie | 39.2V | |
| Napięcie ochrony ładowania | 58.8V | |
| Maks. napięcie ładowania | 59.5V | |
| Maksymalny prąd rozładowy | 60A | |
| Maksymalny prąd ładowania | 10A | |
| Strumień szczytowy | 100±5A 2S | |
|
Nominalne zwolnienie Aktualność |
15A | |
| Sposób pobierania opłat | CC/CV | |
|
Cykl (+25°C 0,2C 100%DOD) |
1500 razy | |
| Zakres temperatury pracy | Ładowanie: 0~45°C | |
| Rozliczenie:-20~55°C | ||
| Temperatura przechowywania |
-10~35°C (60-80% przechowywania SOC, musi być ładowany co 2 miesiące) |
|
| Parametry wymiarowe | ||
| L*W*H | 300 mm*215 mm*210 mm | |
| Waga | 16 KGS | |
| Opakowanie i dostawa | ||
| Szczegóły opakowania | Karton standardowy z drewnianym opakowaniem | |
| Akumulator: | ||
| Bateria trzeciorzędowa | ||
| Materiał powłoki: | ||
| Opakowania z płyt z żywicy epoksydowej, opcjonalna blacha metalowa, powłoka z tworzyw sztucznych, stop aluminium itp. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość