Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1 jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE195 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Numer modelu: | Bateria słoneczna 48V 100AH 200AH | OEM/ODM: | Do przyjęcia |
|---|---|---|---|
| Dostosowane: | Tak | ||
| Podkreślić: | Bateria litowo-jonowa 48 V 100 Ah,Akumulator LiFePO4 z możliwością układania w stosy,montowany w stojaku |
||
opis produktu
| Pozycja specyfikacji | Szczegóły |
|---|---|
| Rodzaj akumulatora | Bateria litowo-jonowa (LiFePO4) |
| Nomienna napięcie | 48 V prądu stałego |
| Pojemność nominalna | 100Ah (25°C, 0.2C Rozładowanie) |
| Energia | 40,8 kWh (48V*100Ah) |
| Żywotność cyklu | ≥5000 cykli (@80% DOD, 25°C), utrzymanie pojemności ≥80% |
| Prąd ładowania | Standardowa: 20A (0,2C); maksymalna: 100A (1C) |
| Napięcie ładowania | 58.4V (CCCV) |
| Prąd rozładowy | Standardowa: 20A (0,2C); maksymalna ciągłość: 100A (1C) |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0~45°C; rozładowanie: -20~60°C |
| Temperatura przechowywania | -30~70°C |
| Wymiary (W*D*H) | 482*450*132 mm (19 cali, 3U) |
| Waga netto | Około 28 kg. |
| Funkcja ochronna | Nadładowanie, nadładowanie, nadprąd, zwarcie, nadtemperatura, bilans komórki |
| Funkcja BMS | Inteligentne monitorowanie, wykrywanie napięcia/mocności/temperatury, CAN/RS485/Modbus |
| Ochrona obudowy | IP65 |
| Certyfikacja | CE, UL, UN38.3, IEC62133, ISO9001:2015 |
| Rodzaj montażu | 19-calowy stojak, układany na stos (maksymalnie 6 jednostek w serii) |
| Wskaźnik samodzielnych zwolnień | < 3% miesięcznie (@25°C) |
Wpisz swoją wiadomość