CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Wysokonapięciowy zestaw baterii dla ciężarówek niskich prędkości
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 10-1000 jednostek | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Numer modelu: | CLFC-110 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie nominalne: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | Pojemność nominalna: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Typ baterii: | Akumulator litowy LifePo4 | Typ przechowywania: | -20℃ -60℃ |
| Materiał anodowy: | NCM/LFP | Aplikacja: | Elektryczne wózki inwalidzkie, systemy zasilania elektrycznego, systemy magazynowania energii słonec |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Dostępny |
| Życie cykliczne: | > 3000 razy | ||
| Podkreślić: | Bateria litowa do wózka widłowego 48 V 200 Ah,Akumulator LiFePO4 o żywotności 4000 cykli,Akumulator do elektrycznego wózka widłowego o stopniu ochrony IP65 |
||
opis produktu
| napięcie | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V | 80 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 210Ah | 280Ah | 315Ah | 460Ah | 560Ah | 460 V | 560Ah | 460Ah |
| Maksymalny prąd ładowania | 70A | 80A | 100A | 130A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Maksymalny prąd rozładowy | 200A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
Wpisz swoją wiadomość