CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Wysokonapięciowy zestaw baterii dla ciężarówek niskich prędkości
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 2 Jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE218 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ baterii:: | bateria lifepo4 | Woltaż:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Pojemność:: | 300Ah | Rozmiar:: | Dostosowane |
| OEM/ODM:: | Tak | Pakiet transportowy:: | Obudowa z pianki i sklejki |
| Wodoodporny standard:: | IP67 | Kod HS:: | 8507600090 |
| Cechy:: | opłacalna, szybka dostawa, stabilna struktura | Aplikacja:: | pojazd elektryczny, łódź elektryczna, jacht elektryczny, morski |
| Podkreślić: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Boat Cranking Battery,12V 130Ah Marine Starting Lithium Battery |
||
opis produktu
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | MS-Li-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | High-Rate LiFePO4 | |
| Nominal Voltage | 12.8V DC | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A (0℃, 30s) |
| Charging Voltage | 14.2-14.6V (Constant Voltage) | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V DC | |
| Max. Continuous Discharge Current | 150A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2200 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥96% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L×W×H) | 485×275×215mm |
| Net Weight | 19kg | |
| Casing Material | High-Strength Aluminum Alloy (Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, Universal Mounting | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | -10℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~65℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | 100h Salt Spray Test Passed |
Wpisz swoją wiadomość