CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Wysokonapięciowy zestaw baterii dla ciężarówek niskich prędkości
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 2 Jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE218 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ baterii:: | bateria lifepo4 | Woltaż:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Pojemność:: | 300Ah | Rozmiar:: | Dostosowane |
| OEM/ODM:: | Tak | Pakiet transportowy:: | Obudowa z pianki i sklejki |
| Wodoodporny standard:: | IP67 | Kod HS:: | 8507600090 |
| Cechy:: | opłacalna, szybka dostawa, stabilna struktura | Aplikacja:: | pojazd elektryczny, łódź elektryczna, jacht elektryczny, morski |
| Podkreślić: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,Lightweight Design Marine Starting Battery |
||
opis produktu
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | Marine-LF-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
| Nominal Voltage | 12.8V | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A |
| Charging Voltage | 14.4V-14.6V | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V | |
| Max. Continuous Discharge Current | 130A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2000 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥95% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L*W*H) | 480*270*210mm |
| Net Weight | 18.5kg | |
| Casing Material | Aluminum Alloy (Anti-Corrosion, Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, with Mounting Holes | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | 0℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~60℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | Complies with IEC 60068-2-11 Standard |
Wpisz swoją wiadomość