
LiFePO4 Bateria litowa 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Powtórnie ładowalny wózek golfowy EV OEM ODM Bateria litowo-jonowa
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
Minimalne zamówienie : | 2 jednostka | Cena : | negocjowalne |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/t | Możliwość Supply : | 1000 jednostek miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE213 |
Szczegóły informacji |
|||
Woltaż: | 24 V 36 V 48 V opcjonalnie | Pojemność: | 6,0/7,5/9,45/10,05 Ah, konfigurowalny |
---|---|---|---|
Cykl: | ≥80% pojemności po 800 razy | Waga: | Konfigurowalny, około 2.2 KG |
Typ baterii: | 18650 ogniw akumulatorów litowo-jonowych | Nazwa produktu: | Akumulator do skutera elektrycznego |
ODM/OEM: | do przyjęcia | ||
Podkreślić: | Zastosowalny pakiet baterii 18650,Akumulator elektryczny dla skuterów 8800MAH,Zestaw baterii litowych ODM/OEM |
opis produktu
Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|
Nazwa produktu | Elektryczne skutery z akumulatorem |
Nazwa marki | Mucha Chalong |
napięcie | 24V, 36V, 48V |
Pojemność | 6.0/7.5/9.45/10.05Ah (przystosowany) |
Rodzaj akumulatora | Komórki litowo-jonowe 18650 |
Żywotność cyklu | 700-1000 razy |
Składniki | Plast ABS+PC |
Kolor | Czarne |
Wielkość | 303x73x42,5 mm (dostosowalne) |
Waga | 1.6/1.7/1.8/1.9/2.2kg |
Gwarancja | 15 miesięcy |
Miejsce pochodzenia | Hunan, Chiny |
Certyfikaty | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa3, UL itp. |
Wpisz swoją wiadomość