Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1-1000 jednostek | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana obudowa i karton | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numer modelu: | CLFC-0243 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| napięcie: | 48 V/51,2 | Pojemność: | 100AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Systemy magazynowania energii słonecznej | Waga: | zwyczajne |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | Rodzaj akumulatora: | Akumulator LiFePO4 |
| Kluczowe słowa: | zestaw baterii lifepo4 | OEM/ODM: | Do przyjęcia |
| ochrona: | Wbudowany inteligentny BMS | ||
| Podkreślić: | Bateria litowa LiFePO4 do montażu w szafie,litowa bateria słoneczna o mocy 10 kW |
||
opis produktu
Jeśli nie widzisz żadnego produktu odpowiadającego Twoim wymaganiom, skontaktuj się z nami.
Chalong Fly zapewnia ODM i OEM gwarancje jakości naszych produktów i usług.Produkujemy różne baterie i zasilanie według wymagań klienta..
| napięcie | 48 V |
| Pojemność | 100AH/ 200AH/ 300AH/ 400AH |
| Waga | Zwyczajne |
| Współczynnik ładowania | 0.5C |
| Ochrona | Wbudowany inteligentny system BMS |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator Lifepo4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość