Akumulator litowy 3.1V 50mah Akumulator sodowo-jonowy litowy Litowy ładowalny do 100KWH System magazynowania energii 150KWH
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 10-1000 jednostek | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 jednostek NA MIESIĄC |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, CHINY | Nazwa handlowa: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | MSDS,UN38.3,CE,FCC,ROHS | Numer modelu: | CLFC-120 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie nominalne: | 3.7V | Zastosowanie: | Zabawki, elektronarzędzia, AGD, elektronika użytkowa |
|---|---|---|---|
| Rodzaj akumulatora: | 18650 Akumulator litowo-jonowy | Orzecznictwo: | MSDS,UN38.3,CE,FCC,ROHS |
| Waga: | 50g, 50g | Szybkość rozładowania: | dostosowane 3C 5C 10C |
| OEM/ODM: | Dostępne | Temperatura przechowywania: | 15-45°C |
| Pojemność: | 2000mah-3600mah | Czas trwania cyklu: | 500-1000 razy |
| Wymiar komórek: | 18*65mm | Współczynnik ładowania: | 1C |
| Czas trwania cyklu: | ≥1000 razy | ||
| Podkreślić: | 2000mah LiFePO4 bateria litowa,3.7V Lifepo4 Litium Battery,Akumulator litowy LiFePO4 o pojemności 2600 mAh |
||
opis produktu

Jeśli nie widzisz żadnego produktu, który odpowiada Twoim wymaganiom, skontaktuj się z nami.
Chalong Fly zapewnia ODM&OEM gwarancje jakości naszych produktów i usług.Produkujemy różne baterie i zasilanie według wymagań klienta..
| Nazwa produktu | Komórka baterii litowej |
| Specyfikacja | 18650/2600mah |
| Nomienna napięcie | 3.7v |
| Pojemność | 2000-3600 mAh |
| Wskaźnik zwolnienia | 3C |
| Czas trwania cyklu | ≥1000 razy |
| Temperatura przechowywania | 15-45°C |
| Wymiar komórek | 18*65 mm |
| Waga | 50 g |
| Certyfikat | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa3 |
Pokaz produktu:
![]()
![]()















Wpisz swoją wiadomość