![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1 JEDNOSTKA | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 jednostek NA MIESIĄC |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, CHINY | Nazwa handlowa: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,MSDS,ROHS,UN38.3,KC,CB | Numer modelu: | CLTF-0264 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność nominalna: | 30 kWh | Nomienna napięcie: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.): | 690*560*580 mm | Rodzaj akumulatora: | LiFePO4 Litowo-jonowa bateria |
| Zastosowanie: | Sprzęt AGD/Systemy magazynowania energii słonecznej | Logo: | Może dostarczyć własne logo |
| Typ mocowania:: | Montaż ziemi, montaż podłogi | Czas trwania cyklu: | 6000-8000 razy |
| Podkreślić: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆,Floor Standing LiFePO4 Solar Battery 51.2V |
||
opis produktu
Podłogowa bateria LiFePO4 51.2V 30KWH
| Szczegóły produktów: | |||
| Pozycja | Specyfikacja | Uwaga: | |
|
Zestaw akumulatorów |
Nomienna napięcie | 51.2V | Wsparcie dostosowane 6.4V-96V |
| Pojemność nominalna: | 30 KWH | Każda pojemność może być dostosowana | |
| Włókno wyładowania końcowe: | 58.4V | ||
| Wzrost napięcia końcowego: | 38.4V | ||
| Maksymalny prąd ładowania: | ≤ 100A | Bezpłatna usługa personalizacji | |
| Prąd końcowy ładowania: | 100 mA | Bezpłatna usługa personalizacji | |
| Nominalny prąd rozładowy: | 100A-200A/moduł | Bezpłatna usługa personalizacji | |
| Maksymalny prąd rozładowywania: | 400A ((3S) /modul | Bezpłatna usługa personalizacji | |
| Odporność wewnętrzna: | ≤ 50 mΩ | ||
| Temperatura ładowania roboczego: | 0°45°C | ||
| Temperatura wyładowania roboczego: | -20 ̊60°C | ||
| Temperatura przechowywania: 60 - 80% | -10°45°C | ||
| Sposób ładowania: | CC/CV | ||
| BMS: | Wbudowany w BMS | Wsparcie dostosowanych funkcji dodatkowych | |
| Wymiar: | 690*560*580 mm | ||
| Poziom: | 243 kg | ||
| Czas trwania cyklu: | 6000+ | (Cykl @RT, stawka 1C) | |
| Wykorzystywane ogniwa akumulatorowe | Pryzmatyczna komórka LiFePO4/Puszka LiFePO4 | 3.2V 200AH | 16S1P |
| BMS | Ochrona przed ładowaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed rozładowaniem, ochrona przed zwarciem | Wspieranie dostosowanej dodatkowej funkcji RS485/RS232/ CANbus | |
| Wskaźnik LED | / | / | |
|
Obudowa akumulatora |
Obudowa metalowa | / | |
| Poziom IP: | IP56 | ||
![]()
![]()
151.2V 200AH LiFePO4 moduł baterii, 2 moduły równolegle.
2. Wspiera funkcję inteligentnej komunikacji RS485/RS232/ CAN bus i spełnia większość inwerterów / kontrolerów MPPT.
3. Wbudowany w dokładny licznik coulombów (monitor), przełącznik ON / OFF, uchwyty i ruchome kołnierze.![]()
Którą komórkę używamy:
Jesteśmy odpowiedzialni za naszych klientów i markę.
Używając tylko ogniw klasy A, czas trwania cyklu może sięgać 6000-8000 razy: 10AH/ 25AH/ 30AH/ 50AH/ 100AH/ 200AH...
1Nasze akumulatory są głównym źródłem dostaw od producenta oryginalnych ogniw, komórki akumulatorów są sparowywane i dystrybuowane przed wyjściem i mogą być montowane bezpośrednio.
2.Przez szereg certyfikacji i testów, zapewnienie jakości.
3.Istnieją dwa rodzaje komórek workowych i komórek pryzmatycznych.Komórki: nie łatwo deformowane, stabilna wydajność, dojrzały rynek, obecnie bardziej popularne.
Opakowanie produktu
Do pakowania ściennej baterii litowo-jonowej.
1) Skrzynka wewnętrzna - Karton - Paletka - Pojemnik
2) Opakowania mogą być również wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość