Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1 jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | CLF-0046 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Uniwersalny system magazynowania energii | Model nr.: | ONE BOX 5 serii |
|---|---|---|---|
| Materiał baterii: | LiFePO4 LFP | Wymiary (dł. × szer. × wys.): | 580*1800*350mm |
| Zastosowanie: | Dom, willa, budynki domowe | Sposób wysyłki: | Ekspresowym, lotniczym, morskim, zależy od twoich wyborów |
| Normalna pojemność: | Do 14,4 kWh | Moc wyjściowa normalna: | do 5 kW |
| Waga: | 86 kg+n*moduł baterii | Standardowy prąd ładowania: | 25A |
| Maksymalny prąd ładowania: | 50A | Wyładowanie standardowe: | 25A |
| Maksymalna szybkość rozładowania: | 50A | ||
| Podkreślić: | 5KWH wszystko w jednym systemie magazynowania energii,10KWH wszystko w jednym systemie magazynowania energii |
||
opis produktu
System magazynowania energii słonecznej All-in-One z inwerterem hybrydowym 5KWH & 10KWH & 15KWH do magazynowania energii w domu
DArkusz danych
| Magazynowanie energii All in One | ||||||
| Model nr | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| Parametry inwertera | ||||||
| Maks. moc wejściowa | 4,6 kW | 4,6 kW | 6,0kW | 5,0kW | 7,0kW | 7,0kW |
| Maks. prąd wejściowy | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
| Maks. napięcie PV | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Śledzenie MPPT/Stringi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zakres MPPT | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
| Moc ładowania/rozładowania |
3,0kW |
3,6kW | 4,0kW | 4,6kW | 5,0kW | 5,6kW |
| Faza |
Jednofazowy |
Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 13A | 16A | 17,4A | 20A | 21,7A | 26A |
| Zakres napięcia sieci | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| Zasilanie awaryjne | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Wyświetlacz | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Temperatura pracy | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Wilgotność względna | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontrola jakości:
Wpisz swoją wiadomość