Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 2 jednostki | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Numer modelu: | CLFLE147 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność nominalna: | 100Ah lub 200Ah | Napięcie nominalne: | 48 V |
|---|---|---|---|
| Typ komórki: | bateria lifepo4 | Wymiary (dł. × szer. × wys.): | Dł.610*szer.385*wys.165mm |
| Certyfikat: | Bateria litowa CLFLE OEM ODM LiFePO4 | Aplikacja: | Dom, układ słoneczny, przemysł, willa, telekomunikacja |
| OEM/ODM: | Do przyjęcia | Kolor: | Niebieski, może niestandardowe logo |
| Mieszkania: | Metal | Waga: | 53 kg/58,5 kg |
| Materiał skorupy: | Żelazo | Typ: | Konstrukcja do montażu na ścianie |
| Podkreślić: | MSDS Home Backup Battery Pack,ODM Home Backup Battery Pack,10kwh Bateria litowa Solar Storage |
||
opis produktu
| Parametry produktu | Model 24V | Model 48V |
|---|---|---|
| Napęd nominalny | 24V | 48 V |
| Pojemność nominalna | 200AH | 100AH |
| Rodzaj komórki | LiFePO4 | |
| Standardowe napięcie rozładowania | 29.4V | 58.4V |
| Maksymalny prąd ładowania | 50A | |
| Włókno odcięcia rozładowania | 20 V | 40 V |
| Maksymalny prąd rozładowy | 100A | |
| Długość życia roweru | ≥ 2000 cykli | |
| Wyświetlacz | LED | |
| Zakres temperatury działania | Ładowanie: 0~65°C, rozładowanie: -20~65°C | |
| Metoda rozpraszania ciepła | Ocieplone powietrzem | |
| Wymiary | L610 × W385 × H165mm | |
Wpisz swoją wiadomość