 
                                                                Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
 
    Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 2 jednostki | Cena : | negocjowalne | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 sztuk miesięcznie | 
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE174 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Woltaż: | 12V/24 V. | Pojemność: | 100ah/200ah | 
|---|---|---|---|
| Wymiar: | 580*292*157 mm | Waga: | 40 kg | 
| Życie rowerowe: | >2500 cykli przy 1C 100% DOD | Energia: | 4800 Wh | 
| Komórka i metoda:: | LifePo4 | ||
| Podkreślić: | Akumulator LiFePO4 4800Wh RV Camper,akumulator 4800Wh RV Camper,akumulator 12V 4800Wh RV Camper | ||
opis produktu
OEM ODM Bateria litowa LiFePO4 RV Camper Bateria 4800Wh 12V 100Ah Litowo-jonowe akumulatory litowe na zamówienie
Jeśli nie widzisz żadnych produktów odpowiadających Twoim wymaganiom, skontaktuj się z nami. Być może jeszcze nie mamy ich na naszej stronie internetowej.
Chalong fly zapewnia ODM i OEM gwarancję jakości naszych produktów i usług. Dystrybuujemy pakiety akumulatorów i ogniwa akumulatorów wielu renomowanych marek. Produkujemy różnorodne niestandardowe pakiety akumulatorów i zasilacze wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta.


| Mechaniczne | Ogniwo i metoda | Lifepo4 | 
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) | 580*292*157 mm | |
| Waga | 40KG | |
| Charakterystyka elektryczna | Pojemność znamionowa | 200Ah | 
| Wysoka wydajność rozładowania | > 90% pojemności znamionowej | |
| Pojemność rozładowania w temperaturze -20ºC (-4ºF) | > 70% pojemności znamionowej | |
| Napięcie nominalne | 24V | |
| Energia | 4800Wh | |
| Impedancja wewnętrzna (@ 1000Hz) | ≤20 mΩ | |
| Żywotność cyklu | >2500 cykli @ 1C 100% DOD | |
| Miesiące Samorozładowanie | ≤ 5% @ 25ºC (77ºF) | |
| Sprawność ładowania | 100% @ 1/3C | |
| Sprawność rozładowania | 95% @1C | |
| Standard Rozładowanie | Maksymalne napięcie ładowania | 14,6V | 
| Prąd ładowania | 50A | |
| Maksymalny prąd ładowania | 100A | |
| Środowiskowe | Temperatura ładowania | 0 ºC do 45ºC (32ºF do 113ºF) @ 65±20% wilgotności względnej | 
| Temperatura rozładowania | -20ºC do 60ºC (-4ºF do 140ºF) @ 65±20% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | ≤ 1 miesiąc, -20ºC do 60ºC (-4ºF do 140ºF) @ 65±20% wilgotności względnej | |
| ≤ 6 miesięcy, -20ºC do 30ºC (-4ºF do 80ºF) @ 65±20% wilgotności względnej | 




Cechy:
1. Długa żywotność >2500 cykli.
2. Mały rozmiar i niewielka waga.
3. Najbezpieczniejszy akumulator lifepo4 ze standardem samochodowym.
4. Wbudowany inteligentny BMS z wielokrotną ochroną.
5. Modułowa i szybka konstrukcja wtykowa ułatwia użytkowanie.






 







Wpisz swoją wiadomość