Szafa ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Szafa magazynowania energii dla przemysłu i handlu Szafa magazynowania energii
Osoba kontaktowa : Rosa Liu
Numer telefonu : +86 18975107916
Co to jest? : +8618975107916
| Minimalne zamówienie : | 1 jednostka | Cena : | negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka i pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny | Nazwa handlowa: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numer modelu: | CLFLE261 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ falownika: | Czysta fala sinusoidalna | Źródło zasilania: | Inny |
|---|---|---|---|
| Typ kontrolera: | Mppt | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Wodoodporny: | IP65 | Typ wtyczki: | Dostosowane |
| BMS: | Wbudowana ochrona BMS | Właściwości oporowe: | Odporne na ścieranie, odporne na kwas, odporne na korozję, odporne na kurz, odporne na kurz |
| Podkreślić: | Monokrystaliczny panel słoneczny 100 W półelastyczny,odporny na kurz 100 w półelastyczny panel słoneczny,panel słoneczny ETFE 100 W |
||
opis produktu
OEM ODM LiFePO4 bateria litowa Pocket Cells Bateria litowo-jonowa Bateria Litowo-jonowa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość